| 1 | ![]() | LE PASSAGE DES CORDONNIERSLes constructeurs médiévaux et ceux qui ont projeté et construit la ville de Sibiu ont dû solutionner le problème concernant la longueur du chemin parcouru par les citoyens-soldats depuis... |
| 2 | ![]() | LA TOUR DE L’ESCALIERC’est l’édifice le plus ancien de Sibiu encore débout, porte de la première enceinte de la ville. Les historiens affirment qu’une première forme de fortification s’y trouvait depuis le... |
| 3 | ![]() | LE PONT DES MENSONGESJusqu’au milieu du XIXe siècle, à l’emplacement de l’actuel Pont des Mensonges il y avait une rangée de maisons qui divisait la Petite Place en deux. Au-dessous de ces maisons il y avait... |
| 4 | ![]() | LA PORTE DE L’ESCALIER DES ORFEVRES et L’ESCALIER DES ORFEVRESA l’emplacement de l’actuel Passage des Orfèvres, qui mène à l’escalier et à la place homonymes, au XIIIe siècle il y avait une porte qui faisait la connexion entre la Ville Basse et la... |
| 5 | ![]() | LA TOUR DU CONSEILSon histoire se confonde avec celle de la ville. Le nom provient du fait que, lorsqu’elle fut porte d’accès, elle se trouvait à côté de la mairie de la localité. La porte fut construite... |
| 6 | ![]() | LA MAISON DU GENERALL’arrivée d’un grand nombre de militaires habsbourgeois posa un problème sérieux pour le Magistrat de Sibiu. De plus, le problème aggrava avec l’arrivée des travailleurs et d’autres... |
| 7 | ![]() | LE COMMANDEMENT DE LA GARNISONCe fut le siège principal du Conseil Dirigeant, le gouvernement parallèle de la Transylvanie qui devait préparer l’union de la province historique avec la Roumanie, en 1918. L’édifice fut... |
| 8 | ![]() | LA TOUR DES POTIERSL’attestation de la ville de Sibiu remonte au XIVe siècle (1366). Cette transformation de la localité entraîna l’élargissement de la zone fortifiée, à cause de la convoitise des ennemies... |
| 9 | ![]() | LA SALLE THALIAAu milieu du XVIIIe siècle, en 1752, à Sibiu il y avait déjà des représentations sur une scène en bois dans la Grande Place. Ce n’est qu’en 1787 que le Magistrat, par l’intermède de... |
| 10 | ![]() | LE BASTION HALLERLe Magistrat prit au sérieux le problème visant la défense de la ville contre les armes à feu; une première solution envisagée fut la construction d’une tour de guet devant les... |
| 11 | ![]() | LE MUR DE FRTIFICATION DU MANEGEL’attestation de la ville de Sibiu remonte au XIVe siècle (1366). Cette transformation de la localité entraîna l’élargissement de la zone fortifiée, à cause de la convoitise des ennemies... |
| 12 | ![]() | LE MUR DE FORTIFICATION LE TERTRELes assauts fréquents des armées ottomanes au XVe siècle déterminent les autorités de fortifier aussi la partie la plus peuplée de la ville, l’ancien foyer de la localité, à savoir la... |
| 13 | ![]() | LA MAISON No 4Le nom de la Place des Orfèvres provient de la Maison des Orfèvres qui se trouve à côté. La place est apparue au carrefour d’une voie médiévale qui faisait la connexion entre la Ville... |
| 14 | ![]() | LE PASSAGE DES ESCALIERSL’attestation de la ville de Sibiu remonte au XIVe siècle (1366). Cette transformation de la localité entraîna l’élargissement de la zone fortifiée, à cause de la convoitise des ennemies... |
14. LE PASSAGE DES ESCALIERS >> 15. LE MUR DE FORTIFICATION CENTUMVIRS (16 total)
- Prendre la direction sud sur Pasajul Scărilor (31m, 1 minute)
- Tourner légèrement à droite vers Pempflingergasse/Strada Alexandru Odobescu (44m, 1 minute)
- Après Liceul de Arte, continuer tout droit sur Pempflingergasse/Strada Alexandru OdobescuVotre destination se trouvera sur la gauche(46m, 1 minute)
121m, 1 minute
Le calcul d'itinéraires piétons est en bêta. Faites attention – Cet itinéraire n'est peut-être pas complètement aménagé pour les piétons. Données cartographiques ©2013 Google













