| 1 | ![]() | PASAJUL PANTOFARILORConstructorii medievali și cei care au gândit și construit orașul Sibiu s-au confruntat cu problema timpului prea mare pe care cetățenii-soldați îl făceau din casele lor spre turnurile... |
| 2 | ![]() | TURNUL SCĂRILOREste cea mai veche clădire din Sibiu aflată încă în picioare și astăzi, poartă a primei incinte a Sibiului. Istoricii afirmă că o primă formă de fortificație exista pe acest loc... |
| 3 | ![]() | PODUL MINCIUNILORPe locul actualului Pod al Minciunilor, până la mijlocul secolului al XIX-lea, se afla un rând de case care împărțeau Piața Mică pe din două. Pe dedesubtul acestui rând de case exista un... |
| 4 | ![]() | POARTA SCĂRII AURARILOR și SCARA AURARILORAcolo unde astăzi se trece prin Pasajul Aurarilor spre scările și apoi piața cu același nume, a existat în secol al XIII-lea o poartă ce lega cetatea de Orașul de Jos și de drumul ce... |
| 5 | ![]() | TURNUL SFATULUIIstoria sa se confundă cu cea a orașului. Numele îi vine de la vecinătatea sa, în perioada în care era poartă de acces, cu sediul primăriei localității. Poarta a fost construită în a... |
| 6 | ![]() | CASA GENERALULUIVenirea unui număr mare de militari habsburgi a ridicat o problemă serioasă pentru Magistratul sibian. Mai mult, această problemă se amplifică odată cu aducerea muncitorilor și a mai... |
| 7 | ![]() | COMENDUIREA GARNIZOANEIAceastă clădire este principalul sediu unde a ființat Consiliul Dirigent, guvernul paralel al Transilvaniei ce avea rolul de a pune în practică Unirea cu România în 1918 a provinciei... |
| 8 | ![]() | TURNUL OLARILORÎn secolul al XIV-lea Sibiul devine oraș (atestat astfel în 1366). Această transformare a localității a dus la necesitatea extinderii zonei fortificate, orașul fiind râvnit de tot mai... |
| 9 | ![]() | SALA THALIALa mijlocul secolului al XVIII-lea, în 1752, în Sibiu se juca deja pe o scenă de lemn în Piața Mare. De abia în 1787 Magistratul, prin reprezentantul sau Stephan Leopold Hirling, a oferit... |
| 10 | ![]() | BASTIONUL HALLERMagistratul a luat foarte serios problema apărării orașului în fața armelor de foc și o primă soluție găsită a fost construirea unui turn de foc în fața fortificațiilor mai... |
| 11 | ![]() | ZIDUL DE FORTIFICAȚIE MANEJULUIÎn secolul al XIV-lea Sibiul devine oraș (atestat astfel în 1366). Această transformare a localității a dus la necesitatea extinderii zonei fortificate, orașul fiind râvnit de tot mai... |
| 12 | ![]() | ZIDUL DE FORTIFICAȚIE MOVILEIAtacurile dese ale armatelor otomane în secolul al XV-lea decide Sibiul de a fortifica și partea cea mai populată a orașului, vechea vatră a localității, adică Orașul de Jos. Această... |
| 13 | ![]() | CASA NR. 4Piața Aurarilor își trage numele de la vecinătatea Casei Aurarilor din Piața Mică. Piața s-a născut vernacular la intersecția unui drum medieval ce unea Orașul de Sus cu cel de Jos și... |
| 14 | ![]() | PASAJUL SCĂRILORÎn secolul al XIV-lea Sibiul devine oraș (atestat astfel în 1366). Această transformare a localității a dus la necesitatea extinderii zonei fortificate, orașul fiind râvnit de tot mai... |
| 15 | ![]() | ZIDUL DE FORTIFICAȚIE CENTUMVIRILORÎn secolul al XIV-lea Sibiul devine oraș (atestat astfel în 1366). Această transformare a localității a dus la necesitatea extinderii zonei fortificate, orașul fiind râvnit de tot mai... |
15. ZIDUL DE FORTIFICAȚIE CENTUMVIRILOR >> 16. TURNUL DE POARTĂ (16 total)
- Mergeţi spre nord-est pe Strada Alexandru Odobescu înspre Strada CentumvirilorTreceţi pe lângă Liceul de Arte (pe partea stângă peste 40 m)(85m, 1 min)
85m, 1 min
Indicaţiile de mers pe jos sunt în versiune beta. Fiţi precaut(ă) – Este posibil ca trotuarele şi pasajele pietonale să lipsească din acest traseu. Date hartă ©2013 Google














